Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                              Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17/06/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,109 Βουλγαρία 1,108 Βουλγαρία 0,977
Ρουμανία 1,165 Ρουμανία 1,190 Ρουμανία 1,052
Πολωνία 1,218 Πολωνία 1,196 Πολωνία 0,754
Αυστρία 1,246 Αυστρία 1,187 Αυστρία 0,787
Λουξεμβούργο 1,203 Λουξεμβούργο 1,078 Λουξεμβούργο 0,602
Αγγλία 1,417 Αγγλία 1,475 Αγγλία 0,645
Τσεχία 1,277 Τσεχία 1,245 Τσεχία 0,735
Κύπρος 1,190 Κύπρος 1,211 Κύπρος 0,853
Ισπανία 1,302 Ισπανία 1,194 Ισπανία 0,757
Γαλλία 1,508 Γαλλία 1,409 Γαλλία 0,899
Γερμανία 1,481 Γερμανία 1,256 Γερμανία 0,692
Ελλάδα 1,594 Ελλάδα 1,371 Ελλάδα —–

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ