Skip to main content
| Notaka

“Ποσοστό (%) κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά περιφέρεια (2000 – 2016)”.

               Ποσοστό (%) κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά περιφέρεια για τα έτη 2000-2016
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6,8 5,2 6,5 6,4 6,4 6,4 6,0 6,2 6,1 6,3 5,7 6,3 5,9 6,1 5,9 6,0 5,8
Κεντρική Μακεδονία 21,0 16,7 21,4 21,1 21,2 20,5 20,9 20,7 20,6 21,3 19,6 19,5 19,4 19,6 20,2 19,4 18,4
Δυτική Μακεδονία 3,4 2,3 3,2 2,9 3,0 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4 3,3 3,6 3,6 3,6 3,0
Θεσσαλία 7,9 29,5 8,2 8,1 7,9 7,6 7,6 7,5 7,4 7,4 7,1 7,4 7,0 7,0 7,3 7,2 6,8
Ήπειρος 3,3 2,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,9 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8
Ιόνια Νησιά 1,5 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 2,3 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9
Δυτική Ελλάδα 5,5 4,0 5,6 5,5 6,1 6,0 6,3 6,3 6,4 6,7 8,8 6,2 6,1 6,4 6,6 6,5 6,6
Στερεά Ελλάδα 6,8 5,1 6,8 6,8 6,9 6,5 6,5 7,2 7,2 7,1 7,6 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7
Πελοπόννησος 5,1 4,1 5,3 5,7 5,4 5,7 5,6 5,7 6,0 6,2 5,8 6,2 5,9 6,1 6,0 6,0 5,9
Αττική 30,9 23,4 30,2 30,6 29,7 30,6 30,0 28,8 28,7 27,7 25,8 29,3 29,6 28,5 27,7 28,5 29,0
Βόρειο Αιγαίο 1,2 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3
Νότιο Αιγαίο 2,3 1,6 2,3 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 2,8 3,6 2,9 2,8 3,0 3,0 3,1 3,0
Κρήτη 4,3 3,3 4,6 4,7 4,8 4,8 5,1 5,2 5,3 5,0 5,0 5,2 5,1 5,4 5,4 5,5 5,3
Μη δηλωθείσα                         1,3 0,2 0,1 0,1 2,4
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                                   
                                   
*Για τα έτη 2012-2016, περιλαμβάνεται η κατανάλωση υγραερίου LPG                                  
                                   
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας                                  

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!