Προμήθειες καυσίμων
Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχανημάτων 2022-2024 Ημ/νια: 17/09/2024 14:53:54 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9Δ9ΨΩΞΕ-ΕΧΧ | more… |
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-461 για :Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ.μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 23SYMV013546791). — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-12 με ΑΔΑ ΨΝ4ΣΩΗΨ-ΒΝ3 Ημ/νια: 17/09/2024 15:00:29 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΞ05ΩΗΨ-ΧΥ1 | more… |
Θέμα: 283/2024 ΑΔΕ. Α) Έγκριση προδιαγραφών της αριθ. 109/2024 μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την Προμήθεια δύο φορτηγών οχημάτων με ανατροπή, εκτιμώμενης αξίας 158.064,52 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (196.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Β) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου της εν θέματι δημόσιας σύμβασης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και Γ) Ορισμός και συγκρότηση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Ημ/νια: 17/09/2024 14:40:42 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΔΑ: Ρ0Π8ΩΛΟ-8Ι5 | more… |
Θέμα: ΧΕΠ 6051/2024:ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 409,46 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΑΡ. ΣΥΜΒ. 76090/07-10-2022, 22SYMV011380988) Ημ/νια: 17/09/2024 14:44:38 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΔΑ: 6ΖΖ8Ω96-ΝΞΦ | more… |
Θέμα: Ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕ 57184» Ημ/νια: 17/09/2024 12:53:59 Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΔΑ: Ρ7ΘΦΟΚΚ3-1ΑΥ | more… |
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την αρ. 596/2022 ΣΤ΄ Κλιμακίου Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου.”Βοήθεια στο σπίτι” Ημ/νια: 17/09/2024 12:58:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΔΑ: ΨΧΒ6Ω9Δ-ΡΨ9 | more… |
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημ/νια: 17/09/2024 12:51:48 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΔΑ: ΨΒΨΨΩΚΣ-ΒΣ5 | more… |
Θέμα: ΚΑΥΣΙΜΑ Α ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 Ημ/νια: 17/09/2024 12:52:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΔΑ: 9Ψ3ΥΩΕΣ-0Β9 | more… |
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 595/2022 ΣΤ΄ Κλιμακίου Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ημ/νια: 17/09/2024 12:49:53 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΔΑ: 9Γ7ΤΩ9Δ-7ΜΣ | more… |
Θέμα: 2024-2025/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΣΥΔΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ/2023:0€,2024:263.422,29€, 2025:131.711,17€/ΣΥΝΟΛΟ:395.133,46€(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 23REQ013878116 2023-1-01)-βάσει Ν.3463/2006, αρ.158 & 1 Ημ/νια: 17/09/2024 12:50:00 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΑΔΑ: 6Φ7ΑΩΡΝ-ΡΩΗ | more… |
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/c1/ipopek_1600x450_rph01-c1089927.jpeg)