Προμήθειες καυσίμων
Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ. Ημ/νια: 26/09/2024 09:59:16 Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΡΦΕΟΡ0Ζ-ΤΒΑ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2022 ( ΣΥΜΒΑΣΗ 5092/20-1-2023 ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ 2.615.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%,1o ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/937/23). Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:40 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΥ7ΩΞΙ-Ο4Β | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2022 ( ΣΥΜΒΑΣΗ 5092/20-1-2023 ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ 2.615.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%,1o ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/937/23). Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:48 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ43ΩΞΙ-ΘΝΦ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2022 ( ΣΥΜΒΑΣΗ 5092/20-1-2023 ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ 2.615.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%,1o ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/937/23). Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: 94ΩΚΩΞΙ-ΤΦ8 | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2022 ( ΣΥΜΒΑΣΗ 5092/20-1-2023 ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ 2.615.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%,1o ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/937/23). Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: 6Δ06ΩΞΙ-Γ9Ξ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2022 ( ΣΥΜΒΑΣΗ 5092/20-1-2023 ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ 2.615.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%,1o ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/937/23). Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΝΚΩΞΙ-8ΞΡ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:10 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΒΗΩΛ7-Χ48 | more… |
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Ημ/νια: 26/09/2024 09:49:36 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΔΑ: 94ΡΠΩ9Ο-Ο3Υ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2022 ( ΣΥΜΒΑΣΗ 5092/20-1-2023 ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ 2.615.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%,1o ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/937/23). Ημ/νια: 26/09/2024 09:51:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: 9ΩΘΚΩΞΙ-ΜΧΓ | more… |
Θέμα: προμήθεια «μίας (1) ζυγαριάς ψυκτικών υγρών» , Ημ/νια: 26/09/2024 09:47:47 Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΔΑ: 602Ζ46907Φ-Ρ8Ψ | more… |
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/c1/ipopek_1600x450_rph01-c1089927.jpeg)