Προμήθειες καυσίμων
Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ημ/νια: 11/04/2022 16:24:25 Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) ΑΔΑ: 6ΗΖΣΟΡΘΜ-ΓΘ3 | more… |
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΣΕΡΡΩΝ Ημ/νια: 11/04/2022 17:20:52 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΑ: Ρ79Α46ΜΤΛΚ-3ΣΘ | more… |
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ( Προμηθειων 4%),ΦΟΡΟΣ ( Υπηρεσιων 8%),Φορος Καυσιμων 1% ΧΕΠ: Γ/6,Γ/7,Γ/32,Γ/13,Γ/42,Γ/3,Γ/36,Γ/54,Γ/51,Γ/58,Γ/29,Γ/50,Γ/53,Γ/62,Γ/60,Γ/61,Γ/66,Γ/67,Γ/93,Γ/97,Γ/98,Γ/52,Γ/56,Γ/76,Γ/65,Γ/68,Γ/73,Γ/74,Γ/77,Γ/78,Γ/79,Γ/81,Γ/92,Γ/95,Γ/100,Γ/39,Γ/40,Γ/41,Γ/87,Γ/90,Γ/94 Ημ/νια: 11/04/2022 20:24:52 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΔΑ: 9ΤΦ6Ω1Β-ΑΜΧ | more… |
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής για προμήθεια αναλωσίμων ειδών Ημ/νια: 11/04/2022 16:03:20 Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΑΔΑ: 6ΞΙ3469ΗΚΥ-Β12 | more… |
Θέμα: ΧΕΠ 439/2022-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΕΤΟΥΣ 2022 ΒΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | more… |
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΥΡΤΟΣ) | more… |
Θέμα: 83/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ “Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 09/2022 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Παιανίας για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ», τρόπου εκτέλεσης και καταρτισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης της ανωτέρω.” | more… |
Θέμα: Α. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.085.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) ΚΑΙ Β. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | more… |
Θέμα: «Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) για τα οχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Αττική, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ΕΥΡΩ #148.800,00 € # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τα έτη 2022 και 2023» [Διακήρυξη 05/2021, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 141742]». | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Ημ/νια: 11/04/2022 16:01:37 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΑΔΑ: 68ΒΚΩΛΖ-8ΛΡ | more… |
