Προμήθειες καυσίμων
Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ημ/νια: 01/07/2022 09:58:33 Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω23ΟΟΕΥ7-Ω1Α | more… |
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νια: 01/07/2022 09:59:52 Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΔΑ: 6Γ81ΟΕΣΛ-Ξ15 | more… |
Θέμα: «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας γραφιτών προς κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του νόμου 4412/2016» Ημ/νια: 01/07/2022 10:01:32 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: 60Φ44653Π8-ΡΥΤ | more… |
Θέμα: Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης), Ημ/νια: 01/07/2022 09:38:00 Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε ΑΔΑ: 68ΘΝ469ΗΞΔ-ΨΙΨ | more… |
Θέμα: Αριθμ. απόφασης 219/2022 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου και του 2ου Πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για δύο (2) ημερολογιακά έτη όλων των Ν.Π του Δήμου Ελασσόνας». Ημ/νια: 01/07/2022 09:50:48 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΔΑ: 675ΛΩΡΟ-5Ω8 | more… |
Θέμα: εγκρίνουμε την ανάληψη υποχρεώσεων και τη δέσμευση πιστώσεων του κάτωθι συνοπτικού πίνακα :
α/α αναλήψεως ποσό αναλήψεως υποχρεώσεως Κ.Α.Ε. αναλήψεως Περιγραφή Κ.Α.Ε. διαθέσιμο ποσό στον Κ.Α.Ε. υπόλοιπο προς ανάληψη στον Κ.Α.Ε.
825 274.632,08 0219.01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤ 274.632,08 0,00
826 9.254,34 0224.01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 9.254,34 0,00
827 22.868,34 0251.01 ΕΠΙΔ. ΕΠΙΚΙΝΔ.& ΑΝΘΥΓ.ΕΡΓ. κλπ 22.868,34 0,00
828 25.053,42 0253.01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ.& ΠΑΡΑΜΕΘ. 25.053,42 0,00
829 2.500,00 0259.01 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤ. ΕΠΙΔΟΜΑΤ. 2.500,00 0,00
830 10.400,00 0266.01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ 10.400,00 0,00
831 559.037,29 0277.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 559.037,29 0,00
832 549,75 0431.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 549,75 0,00
833 88.986,55 0561.01 ΕΙΣΦ. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι 88.986,55 0,00
834 11.013,43 0842.02 ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ 11.013,43 0,00
835 5.000,00 0911.01 ΦΟΡΟΙ 5.000,00 0,00
836 2.000,00 0912.01 ΤΕΛΗ 2.000,00 0,00
837 40.355,09 3193.01 ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡ 40.355,09 0,00
838 290.141,72 9411.01 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 290.141,72 0,00
839 70.283,27 9412.01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. & ΛΟΙΠΟΥΣ 70.283,27 0,00
840 25.847,28 9416.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ 25.847,28 0,00
1.437.922,56
εκ ποσού ύψους 1.437.922,56 € (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάκοντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πεντήκοντα έξι λεπτών) επιμεριστικά και εις βάρος των πιστώσεων των οικείων Κ.Α.Ε. 0219.01, 0224.01, 0251.01, 0253.01, 0259.01, 0266.01, 0277.01, 0431.01, 0561.01 0842.02, 0911.01, 0912.01, 3193.01, 9411.01, 9412.01 και 9416.01 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2022.- Ημ/νια: 01/07/2022 09:29:47 Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΜΡ4690ΒΥ-ΝΡ3 | more… |
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ” Ημ/νια: 01/07/2022 09:33:01 Φορέας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΔΑ: Ψ4Α8ΟΞΨ4-0Ο5 | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1570/8-2-2021 Ημ/νια: 01/07/2022 09:33:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΟΓΩΕΞ-ΖΝΠ | more… |
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-876 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤA ΟΧΗΜΑTA ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 5ου/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 118/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ημ/νια: 01/07/2022 09:29:33 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΚ3ΩΛ1-ΑΥΛ | more… |
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-877 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤA ΟΧΗΜΑTA ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 5ου/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 118/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ημ/νια: 01/07/2022 09:29:38 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ7ΗΟΩΛ1-ΤΔΑ | more… |
