Προμήθειες καυσίμων
Διαγωνισμοί και πρακτικά επιτροπών
@ΔΙΑΥΓΕΙΑ / @e-Procurement
Θέμα: ΧΕΠ 7205/2024:ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1.578.29 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 76090/07-10-2022, 22SYMV011380988) Ημ/νια: 06/11/2024 12:44:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΔΑ: ΡΨ5ΡΩ96-ΥΡ4 | more… |
Θέμα: Τροποποίηση ως προς την υποκατάσταση Αναθέτουσας Αρχής, συνεχιζόμενης σύμβασης με α.π. 183/24-5-2022 και ΑΔΑΜ: 23SYMV013917011 2023-12-07 «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για τρία (3) έτη, ποσού 589.710,00€ χωρίς ΦΠΑ & 731.240,40€ με ΦΠΑ», σε εφαρμογή του Μέρους Γ του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06-10-2023) περί κατάργησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων. Ημ/νια: 06/11/2024 12:36:47 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΔΑ: 69ΚΟΩ10-ΦΦΚ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ Κ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΤΥ 7672-ΠΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημ/νια: 06/11/2024 10:00:01 Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΚΤ46ΜΑΠΣ-995 | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ (ΑΕ 46). Ημ/νια: 06/11/2024 09:59:11 Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) ΑΔΑ: 9ΚΔΩΟΡ1Π-ΖΔΛ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΑΥΤ/ΤΟ ΤΕΛ. ΒΟΛΟΥ Ημ/νια: 06/11/2024 09:57:13 Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ ΑΔΑ: ΨΩ8Η46ΜΠ3Ζ-2ΩΟ | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ (ΑΕ 46). Ημ/νια: 06/11/2024 09:51:18 Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) ΑΔΑ: ΨΧΜ6ΟΡ1Π-ΡΞΕ | more… |
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 907/2024 ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ( ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) “ Ημ/νια: 06/11/2024 09:55:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΔ2ΖΩ1Π-ΝΕ8 | more… |
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ημ/νια: 06/11/2024 09:48:40 Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΨΜ927ΛΡ-ΧΥΡ | more… |
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΣ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΕΠ: Α/606,Α/609,Α/610,Α/592,Α/593,Α/155,Α/434,Α/611,Α/573,Α/495,Α/572,Α/579,Α/540,Α/663,Α/548,Α/576,Α/577,Α/662,Α/595,Α/596,Α/597,Α/599,Α/600,Α/627,Α/628,Α/629,Α/641,Α/642,Α/653,Α/655,Α/656,Α/658,Α/665,Α/668,Α/669,Α/673,Α/675,Α/677,Α/678 Ημ/νια: 06/11/2024 09:45:52 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΩΔΠΩ6Ι-2ΝΡ | more… |
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «2Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». Ημ/νια: 06/11/2024 09:46:03 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 60Β446ΝΚΟΤ-ΑΗ7 | more… |
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/c1/ipopek_1600x450_rph01-c1089927.jpeg)