| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11/05/2020
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 0,822 | Βουλγαρία | 0,817 | Βουλγαρία | 0,669 |
| Ρουμανία | 0,875 | Ρουμανία | 0.914 | Ρουμανία | 0,632 |
| Πολωνία | 0,848 | Πολωνία | 0,875 | Πολωνία | 0,511 |
| Αυστρία | 1,019 | Αυστρία | 0,996 | Αυστρία | 0,589 |
| Λουξεμβούργο | 0,980 | Λουξεμβούργο | 0,862 | Λουξεμβούργο | 0,334 |
| Σουηδία | 1,205 | Σουηδία | 1,259 | Σουηδία | 0,835 |
| Ιταλία | 1,362 | Ιταλία | 1,253 | Ιταλία | 1,066 |
| Κύπρος | 0,962 | Κύπρος | 0,976 | Κύπρος | 0,637 |
| Ισπανία | 1,074 | Ισπανία | 0,981 | Ισπανία | 0,458 |
| Γαλλία | 1,230 | Γαλλία | 1,161 | Γαλλία | 0,721 |
| Γερμανία | 1,191 | Γερμανία | 1,045 | Γερμανία | 0,486 |
| Ελλάδα | 1,317 | Ελλάδα | 1,092 | Ελλάδα | 0,736 |
