| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
09/03/2020
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,093 | Βουλγαρία | 1,081 | Βουλγαρία | 0,861 |
| Ρουμανία | 1,036 | Ρουμανία | 1,068 | Ρουμανία | 0,887 |
| Πολωνία | 1,107 | Πολωνία | 1,135 | Πολωνία | 0,690 |
| Αυστρία | 1,157 | Αυστρία | 1,117 | Αυστρία | 0,663 |
| Λουξεμβούργο | 1,157 | Λουξεμβούργο | 1,059 | Λουξεμβούργο | 0,525 |
| Σουηδία | 1,412 | Σουηδία | 1,461 | Σουηδία | 0,981 |
| Ιταλία | 1,522 | Ιταλία | 1,414 | Ιταλία | 1,244 |
| Κύπρος | 1,200 | Κύπρος | 1,232 | Κύπρος | 0,780 |
| Ισπανία | 1,278 | Ισπανία | 1,171 | Ισπανία | 0,658 |
| Γαλλία | 1,459 | Γαλλία | 1,361 | Γαλλία | 0,849 |
| Γερμανία | 1,359 | Γερμανία | 1,189 | Γερμανία | 0,608 |
| Ελλάδα | 1,562 | Ελλάδα | 1,311 | Ελλάδα | 0,976 |
