| Notaka
12:47 “ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
27/01/2020
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,109 | Βουλγαρία | 1,115 | Βουλγαρία | 0,977 |
| Ρουμανία | 1,086 | Ρουμανία | 1,124 | Ρουμανία | 0,998 |
| Πολωνία | 1,155 | Πολωνία | 1,207 | Πολωνία | 0,763 |
| Αυστρία | 1,225 | Αυστρία | 1,202 | Αυστρία | 0,753 |
| Λουξεμβούργο | 1,239 | Λουξεμβούργο | 1,138 | Λουξεμβούργο | 0,600 |
| Αγγλία | 1,509 | Αγγλία | 1,575 | Αγγλία | 0,686 |
| Ιταλία | 1,587 | Ιταλία | 1,482 | Ιταλία | 1,304 |
| Κύπρος | 1,202 | Κύπρος | 1,291 | Κύπρος | 0,838 |
| Ισπανία | 1,318 | Ισπανία | 1,236 | Ισπανία | 0,764 |
| Γαλλία | 1,534 | Γαλλία | 1,463 | Γαλλία | 0,933 |
| Γερμανία | 1,393 | Γερμανία | 1,267 | Γερμανία | 0,674 |
| Ελλάδα | 1,617 | Ελλάδα | 1,385 | Ελλάδα | 1,059 |
