| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
02/12/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,105 | Βουλγαρία | 1,110 | Βουλγαρία | 1,000 |
| Ρουμανία | 1,161 | Ρουμανία | 1,193 | Ρουμανία | 1,079 |
| Πολωνία | 1,151 | Πολωνία | 1,173 | Πολωνία | 0,789 |
| Αυστρία | 1,243 | Αυστρία | 1,205 | Αυστρία | 0,786 |
| Λουξεμβούργο | 1,213 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,465 | Αγγλία | 1,523 | Αγγλία | 0,688 |
| Ιταλία | 1,581 | Ιταλία | 1,476 | Ιταλία | 1,323 |
| Κύπρος | 1,186 | Κύπρος | 1,256 | Κύπρος | 0,819 |
| Ισπανία | 1,306 | Ισπανία | 1,219 | Ισπανία | 0,766 |
| Γαλλία | 1,518 | Γαλλία | 1,444 | Γαλλία | 0,939 |
| Γερμανία | 1,401 | Γερμανία | 1,254 | Γερμανία | 0,714 |
| Ελλάδα | 1,597 | Ελλάδα | 1,386 | Ελλάδα | 1,054 |
