“F1 GP Βραζιλίας: Pole position για Φερστάπεν”.

Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον πιο γρήγορο χρόνο στις κατατακτήριες του GP της Βραζιλίας και θα εκκινήσει από την pole position έχοντας δίπλα του τον Σεμπάστιαν Φέτελ.
Aπό την pole position θα εκκινήσει το βράδυ της Κυριακής στην πίστα του Ιντερλάγκος ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με 1:07.508 μετά από μεγάλη μάχη με τις Ferrari και τις Mercedes.
Στο Q1 ο Κάρλος Σάινθ αντιμετώπισε πρόβλημα με την υβριδική μηχανή του μονοθεσίου του και δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιον χρόνο και έμεινε εκτός συνέχειας.
Κβίατ, Στρολ, Ράσελ και Κούμπιτσα ήταν οι υπόλοιποι πέντε που δεν κατάφεραν να περάσουν στο Q2. Εκεί είχαμε μεγάλη μάχη για τους οδηγούς που θα περάσουν στο Q3. Το ατύχημα του Τζιοβινάτζι έπαιξε σημαντικό ρόλο και πέρα από τον Ιταλό την πλήρωσαν οι Νόρις, Ρικιάρντο, Χούλκενμπεργκ και Πέρες.
Στην τελική μάχη των οδηγών για την pole position ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εντυπωσιακός. Στον πρώτο του γύρο έκανε 1:07.623 και πέρασε κατευθείαν στην κορυφή. Στη δεύτερη προσπάθεια του ο Φερστάπεν κατέβασε κι άλλο το χρόνο του με τον Φέτελ να είναι δεύτερος και τον Χάμιλτον τρίτος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Αριθμός Γύρων | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 12 |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 20 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 17 |
| 6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 14 |
| 7 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 22 |
| 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 16 |
| 9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 20 |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 15 |
| 11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:08.891 | 1:08.868 | 13 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:09.086 | 1:08.903 | 12 | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.175 | 1:08.919 | 14 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:09.050 | 1:08.921 | 12 | |
| 15 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:09.288 | 1:09.035 | 14 | |
| 16 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:09.320 | 10 | ||
| 17 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:09.536 | 9 | ||
| 18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.126 | 9 | ||
| 19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.614 | 9 | ||
| NC | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | DNF | 2 |
