| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11/11/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,109 | Βουλγαρία | 1,113 | Βουλγαρία | 1,005 |
| Ρουμανία | 1,151 | Ρουμανία | 1,203 | Ρουμανία | 1,084 |
| Πολωνία | 1,151 | Πολωνία | 1,153 | Πολωνία | 0,768 |
| Αυστρία | 1,244 | Αυστρία | 1,205 | Αυστρία | 0,783 |
| Λουξεμβούργο | 1,210 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,465 | Αγγλία | 1,521 | Αγγλία | 0,678 |
| Ιταλία | 1,574 | Ιταλία | 1,470 | Ιταλία | 1,313 |
| Κύπρος | 1,178 | Κύπρος | 1,248 | Κύπρος | 0,826 |
| Ισπανία | 1,300 | Ισπανία | 1,216 | Ισπανία | 0,766 |
| Γαλλία | 1,511 | Γαλλία | 1,441 | Γαλλία | 0,927 |
| Γερμανία | 1,398 | Γερμανία | 1,249 | Γερμανία | 0,705 |
| Ελλάδα | 1,588 | Ελλάδα | 1,383 | Ελλάδα | 1,046 |
