Αναζήτηση αρχείου τιμών
<
Απρίλιος 2021
>- Ιανουάριος 2025
- Δεκέμβριος 2024
- Νοέμβριος 2024
- Οκτώβριος 2024
- Σεπτέμβριος 2024
- Αύγουστος 2024
- Ιούλιος 2024
- Ιούνιος 2024
- Μάιος 2024
- Απρίλιος 2024
- Μάρτιος 2024
- Φεβρουάριος 2024
- Ιανουάριος 2024
- Δεκέμβριος 2023
- Νοέμβριος 2023
- Οκτώβριος 2023
- Σεπτέμβριος 2023
- Αύγουστος 2023
- Ιούλιος 2023
- Ιούνιος 2023
- Μάιος 2023
- Απρίλιος 2023
- Μάρτιος 2023
- Φεβρουάριος 2023
- Ιανουάριος 2023
- Δεκέμβριος 2022
- Νοέμβριος 2022
- Οκτώβριος 2022
- Σεπτέμβριος 2022
- Αύγουστος 2022
- Ιούλιος 2022
- Ιούνιος 2022
- Μάιος 2022
- Απρίλιος 2022
- Μάρτιος 2022
- Φεβρουάριος 2022
- Ιανουάριος 2022
- Δεκέμβριος 2021
- Νοέμβριος 2021
- Οκτώβριος 2021
- Σεπτέμβριος 2021
- Αύγουστος 2021
- Ιούλιος 2021
- Ιούνιος 2021
- Μάιος 2021
- Απρίλιος 2021
- Μάρτιος 2021
▼
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
< επιστροφή στις τρέχουσες τιμές χονδρικής διυλιστηρίων
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.227,292 |
UNLEADED 95 BIO | 1.173,117 | 1.172,659 |
UNLEADED 100 BIO | 1.238,499 | 1.238,876 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 913,060 | 912,104 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 677,793 | 676,735 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 931,394 | 933,530 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 552,364 | 548,753 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 612,664 | 609,053 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 670,043 | 692,783 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 598,324 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 442,130 | 441,062 |
Fuel Oil No 380 1%S | 436,384 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 459,480 | – |
KERO SPECIAL | 464,540 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 333,780 | 334,200 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 350,230 |
ΒΕΑ 35/40 | 349,810 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 337,150 | – |
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.223,987 |
UNLEADED 95 BIO | 1.169,832 | 1.169,353 |
UNLEADED 100 BIO | 1.235,286 | 1.235,631 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 909,104 | 908,138 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 674,386 | 673,318 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 932,340 | 934,475 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 552,527 | 548,886 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 612,827 | 609,186 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 676,582 | 699,343 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 596,890 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 437,880 | 436,791 |
Fuel Oil No 380 1%S | 432,103 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 455,500 | – |
KERO SPECIAL | 460,580 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 327,560 | 327,970 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 344,030 |
ΒΕΑ 35/40 | 343,620 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 330,940 | – |
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.221,282 |
UNLEADED 95 BIO | 1.167,106 | 1.166,638 |
UNLEADED 100 BIO | 1.232,540 | 1.232,896 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 906,714 | 905,748 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 672,657 | 671,599 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 934,791 | 936,916 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 554,448 | 550,808 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 614,748 | 611,108 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 682,684 | 705,465 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 597,764 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 435,723 | 434,646 |
Fuel Oil No 380 1%S | 429,947 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 453,340 | – |
KERO SPECIAL | 458,420 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 324,520 | 324,940 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 341,000 |
ΒΕΑ 35/40 | 340,590 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 327,900 | – |
Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Απριλίου 2021
Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.222,970 |
UNLEADED 95 BIO | 1.168,795 | 1.168,326 |
UNLEADED 100 BIO | 1.234,360 | 1.234,727 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 906,511 | 905,545 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 672,921 | 671,844 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 942,337 | 944,482 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 561,944 | 558,303 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 622,244 | 618,603 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 690,617 | 713,448 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 605,148 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 436,883 | 435,804 |
Fuel Oil No 380 1%S | 431,188 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 453,330 | – |
KERO SPECIAL | 458,410 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 325,150 | 325,570 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 341,670 |
ΒΕΑ 35/40 | 341,250 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 328,540 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.225,411 |
UNLEADED 95 BIO | 1.171,204 | 1.170,757 |
UNLEADED 100 BIO | 1.236,974 | 1.237,371 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 906,805 | 905,859 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 672,647 | 671,599 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 948,093 | 950,259 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 567,690 | 564,069 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 627,990 | 624,369 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 696,352 | 719,276 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 610,904 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 438,500 | 437,442 |
Fuel Oil No 380 1%S | 432,998 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 452,490 | – |
KERO SPECIAL | 457,590 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 327,810 | 328,250 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 344,400 |
ΒΕΑ 35/40 | 343,950 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 331,210 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | |
UNLEADED 95 BIO | 1.175,445 | |
UNLEADED 100 BIO | 1.241,469 | |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 908,769 | |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 674,386 | |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 956,249 | |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 575,663 | |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 635,963 | |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 705,801 | |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 618,511 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 442,039 | |
Fuel Oil No 380 1%S | 436,680 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 453,270 | – |
KERO SPECIAL | 458,390 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 332,730 | |
ΒΕΑ 30/45 | – | |
ΒΕΑ 35/40 | 348,920 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 336,140 | – |
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.233,913 |
UNLEADED 95 BIO | 1.179,727 | 1.179,239 |
UNLEADED 100 BIO | 1.245,985 | 1.246,331 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 912,074 | 911,087 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 677,670 | 676,583 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 964,355 | 966,501 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 583,931 | 580,250 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 644,231 | 640,550 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 712,808 | 735,822 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 627,095 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 446,006 | 444,907 |
Fuel Oil No 380 1%S | 440,666 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 455,780 | – |
KERO SPECIAL | 460,910 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 337,810 | 338,220 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 354,460 |
ΒΕΑ 35/40 | 354,050 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 341,230 | – |
Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.234,086 |
UNLEADED 95 BIO | 1.179,880 | 1.179,402 |
UNLEADED 100 BIO | 1.246,178 | 1.246,534 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 912,410 | 911,423 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 678,129 | 677,050 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 965,728 | 967,883 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 585,386 | 581,704 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 645,686 | 642,004 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 713,651 | 736,686 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 628,702 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 446,870 | 445,771 |
Fuel Oil No 380 1%S | 441,561 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 454,720 | – |
KERO SPECIAL | 459,850 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 339,980 | 340,410 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 356,660 |
ΒΕΑ 35/40 | 356,240 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 343,410 | – |
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.233,720 |
UNLEADED 95 BIO | 1.179,513 | 1.179,046 |
UNLEADED 100 BIO | 1.245,761 | 1.246,127 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 914,626 | 913,650 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 680,376 | 679,298 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 967,863 | 970,019 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 587,694 | 584,012 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 647,994 | 644,312 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 714,547 | 737,582 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 631,356 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 448,405 | 447,317 |
Fuel Oil No 380 1%S | 442,985 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 456,240 | – |
KERO SPECIAL | 461,370 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 342,130 | 342,550 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 358,790 |
ΒΕΑ 35/40 | 358,370 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 345,550 | – |

Eπικοινωνείστε πρωινές ώρες
(εργάσιμες ημέρες)
με τη γραμματεία
της Ομοσπονδίας,
στο τηλέφωνο 2810-220885

Eπικοινωνείστε πρωινές ώρες
(εργάσιμες ημέρες)
με τη γραμματεία
της Ομοσπονδίας,
στο τηλέφωνο 2810-220885

Για την διάθεση ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ, επικοινωνείτε πρωινές ώρες (εργάσιμες ημέρες) στο τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 2810-220885
■ Μέση ημερήσια τιμή πανελλαδικά (PDF)
■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF) – πηγή: fuelprices.gr
* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό. * Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%
* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94. Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94). Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94
* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).
■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF) – πηγή: fuelprices.gr
* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό. * Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%
* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94. Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94). Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94
* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).
