| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16/03/2020
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,060 | Βουλγαρία | 1,058 | Βουλγαρία | 0,818 |
| Ρουμανία | 0,982 | Ρουμανία | 1,016 | Ρουμανία | 0,804 |
| Πολωνία | 1,046 | Πολωνία | 1,070 | Πολωνία | 0,630 |
| Αυστρία | 1,071 | Αυστρία | 1,053 | Αυστρία | 0,655 |
| Λουξεμβούργο | 1,049 | Λουξεμβούργο | 0,989 | Λουξεμβούργο | 0,454 |
| Σουηδία | 1,331 | Σουηδία | 1,399 | Σουηδία | 0,913 |
| Ιταλία | 1,497 | Ιταλία | 1,389 | Ιταλία | 1,169 |
| Κύπρος | 1,171 | Κύπρος | 1,208 | Κύπρος | 0,766 |
| Ισπανία | 1,233 | Ισπανία | 1,128 | Ισπανία | 0,597 |
| Γαλλία | 1,404 | Γαλλία | 1,301 | Γαλλία | 0,800 |
| Γερμανία | 1,303 | Γερμανία | 1,139 | Γερμανία | 0,561 |
| Ελλάδα | 1,500 | Ελλάδα | 1,260 | Ελλάδα | 0,921 |
