| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.
![]()
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
03/02/2020
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,108 | Βουλγαρία | 1,112 | Βουλγαρία | 0,972 |
| Ρουμανία | 1,076 | Ρουμανία | 1,112 | Ρουμανία | 0,999 |
| Πολωνία | 1,146 | Πολωνία | 1,195 | Πολωνία | 0,737 |
| Αυστρία | 1,212 | Αυστρία | 1,186 | Αυστρία | 0,727 |
| Λουξεμβούργο | 1,203 | Λουξεμβούργο | 1,121 | Λουξεμβούργο | 0,582 |
| Σουηδία | 1,460 | Σουηδία | 1,495 | Σουηδία | 1,066 |
| Ιταλία | 1,570 | Ιταλία | 1,469 | Ιταλία | 1,294 |
| Κύπρος | 1,205 | Κύπρος | 1,291 | Κύπρος | 0,838 |
| Ισπανία | 1,308 | Ισπανία | 1,221 | Ισπανία | 0,739 |
| Γαλλία | 1,516 | Γαλλία | 1,434 | Γαλλία | 0,905 |
| Γερμανία | 1,397 | Γερμανία | 1,247 | Γερμανία | 0,655 |
| Ελλάδα | 1,605 | Ελλάδα | 1,368 | Ελλάδα | 1,034 |
