Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                              Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01/07/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,108 Βουλγαρία 1,106 Βουλγαρία 0,985
Ρουμανία 1,166 Ρουμανία 1,190 Ρουμανία 1,053
Πολωνία 1,218 Πολωνία 1,195 Πολωνία 0,761
Αυστρία 1,254 Αυστρία 1,195 Αυστρία 0,793
Λουξεμβούργο 1,224 Λουξεμβούργο 1,091 Λουξεμβούργο 0,616
Αγγλία 1,410 Αγγλία 1,466 Αγγλία 0,656
Ιταλία 1,589 Ιταλία 1,479 Ιταλία 1,287
Κύπρος 1,189 Κύπρος 1,212 Κύπρος 0,853
Ισπανία 1,308 Ισπανία 1,201 Ισπανία 0,770
Γαλλία 1,510 Γαλλία 1,418 Γαλλία 0,913
Γερμανία 1,474 Γερμανία 1,254 Γερμανία 0,707
Ελλάδα 1,599 Ελλάδα 1,374 Ελλάδα —–

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ