| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16/12/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,106 | Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 1,003 |
| Ρουμανία | 1,145 | Ρουμανία | 1,180 | Ρουμανία | 1,075 |
| Πολωνία | 1,157 | Πολωνία | 1,189 | Πολωνία | 0,790 |
| Αυστρία | 1,228 | Αυστρία | 1,199 | Αυστρία | 0,788 |
| Λουξεμβούργο | 1,213 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,491 | Αγγλία | 1,553 | Αγγλία | 0,691 |
| Ιταλία | 1,578 | Ιταλία | 1,474 | Ιταλία | 1,323 |
| Κύπρος | 1,186 | Κύπρος | 1,255 | Κύπρος | 0,817 |
| Ισπανία | 1,303 | Ισπανία | 1,221 | Ισπανία | 0,772 |
| Γαλλία | 1,521 | Γαλλία | 1,456 | Γαλλία | 0,951 |
| Γερμανία | 1,371 | Γερμανία | 1,254 | Γερμανία | 0,704 |
| Ελλάδα | 1,591 | Ελλάδα | 1,383 | Ελλάδα | 1,053 |
