| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
09/12/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,105 | Βουλγαρία | 1,112 | Βουλγαρία | 0,997 |
| Ρουμανία | 1,155 | Ρουμανία | 1,187 | Ρουμανία | 1,067 |
| Πολωνία | 1,155 | Πολωνία | 1,180 | Πολωνία | 0,785 |
| Αυστρία | 1,246 | Αυστρία | 1,210 | Αυστρία | 0,785 |
| Λουξεμβούργο | 1,213 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,482 | Αγγλία | 1,542 | Αγγλία | 0,685 |
| Ιταλία | 1,580 | Ιταλία | 1,476 | Ιταλία | 1,322 |
| Κύπρος | 1,189 | Κύπρος | 1,255 | Κύπρος | 0,820 |
| Ισπανία | 1,305 | Ισπανία | 1,218 | Ισπανία | 0,768 |
| Γαλλία | 1,520 | Γαλλία | 1,452 | Γαλλία | 0,945 |
| Γερμανία | 1,387 | Γερμανία | 1,246 | Γερμανία | 0,692 |
| Ελλάδα | 1,595 | Ελλάδα | 1,385 | Ελλάδα | 1,054 |
