| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
25/11/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,105 | Βουλγαρία | 1,112 | Βουλγαρία | 1,003 |
| Ρουμανία | 1,155 | Ρουμανία | 1,187 | Ρουμανία | 1,073 |
| Πολωνία | 1,143 | Πολωνία | 1,161 | Πολωνία | 0,775 |
| Αυστρία | 1,239 | Αυστρία | 1,204 | Αυστρία | 0,781 |
| Λουξεμβούργο | 1,213 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,465 | Αγγλία | 1,521 | Αγγλία | 0,675 |
| Ιταλία | 1,577 | Ιταλία | 1,470 | Ιταλία | 1,317 |
| Κύπρος | 1,186 | Κύπρος | 1,256 | Κύπρος | 0,821 |
| Ισπανία | 1,299 | Ισπανία | 1,215 | Ισπανία | 0,767 |
| Γαλλία | 1,510 | Γαλλία | 1,438 | Γαλλία | 0,933 |
| Γερμανία | 1,401 | Γερμανία | 1,253 | Γερμανία | 0,681 |
| Ελλάδα | 1,590 | Ελλάδα | 1,383 | Ελλάδα | 1,046 |
