| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18/11/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,109 | Βουλγαρία | 1,114 | Βουλγαρία | 1,005 |
| Ρουμανία | 1,153 | Ρουμανία | 1,193 | Ρουμανία | 1,082 |
| Πολωνία | 1,145 | Πολωνία | 1,160 | Πολωνία | 0,777 |
| Αυστρία | 1,238 | Αυστρία | 1,207 | Αυστρία | 0,785 |
| Λουξεμβούργο | 1,213 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,472 | Αγγλία | 1,528 | Αγγλία | 0,695 |
| Ιταλία | 1,574 | Ιταλία | 1,470 | Ιταλία | 1,318 |
| Κύπρος | 1,189 | Κύπρος | 1,258 | Κύπρος | 0,823 |
| Ισπανία | 1,298 | Ισπανία | 1,215 | Ισπανία | 0,771 |
| Γαλλία | 1,512 | Γαλλία | 1,441 | Γαλλία | 0,930 |
| Γερμανία | 1,395 | Γερμανία | 1,253 | Γερμανία | 0,688 |
| Ελλάδα | 1,589 | Ελλάδα | 1,383 | Ελλάδα | 1,045 |
