| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
04/11/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,107 | Βουλγαρία | 1,113 | Βουλγαρία | 1,003 |
| Ρουμανία | 1,147 | Ρουμανία | 1,205 | Ρουμανία | 1,080 |
| Πολωνία | 1,154 | Πολωνία | 1,156 | Πολωνία | 0,764 |
| Αυστρία | 1,233 | Αυστρία | 1,202 | Αυστρία | 0,782 |
| Λουξεμβούργο | 1,210 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,454 | Αγγλία | 1,510 | Αγγλία | 0,661 |
| Ιταλία | 1,572 | Ιταλία | 1,469 | Ιταλία | 1,310 |
| Κύπρος | 1,178 | Κύπρος | 1,247 | Κύπρος | 0,834 |
| Ισπανία | 1,297 | Ισπανία | 1,214 | Ισπανία | 0,768 |
| Γαλλία | 1,499 | Γαλλία | 1,443 | Γαλλία | 0,924 |
| Γερμανία | 1,393 | Γερμανία | 1,249 | Γερμανία | 0,708 |
| Ελλάδα | 1,583 | Ελλάδα | 1,383 | Ελλάδα | 1,046 |
