| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21/10/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,107 | Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 1,003 |
| Ρουμανία | 1,147 | Ρουμανία | 1,177 | Ρουμανία | 1,081 |
| Πολωνία | 1,149 | Πολωνία | 1,150 | Πολωνία | 0,769 |
| Αυστρία | 1,232 | Αυστρία | 1,202 | Αυστρία | 0,790 |
| Λουξεμβούργο | 1,190 | Λουξεμβούργο | 1,111 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,471 | Αγγλία | 1,528 | Αγγλία | 0,679 |
| Ιταλία | 1,574 | Ιταλία | 1,470 | Ιταλία | 1,309 |
| Κύπρος | 1,190 | Κύπρος | 1,245 | Κύπρος | 0,844 |
| Ισπανία | 1,302 | Ισπανία | 1,212 | Ισπανία | 0,767 |
| Γαλλία | 1,497 | Γαλλία | 1,440 | Γαλλία | 0,924 |
| Γερμανία | 1,389 | Γερμανία | 1,254 | Γερμανία | 0,703 |
| Ελλάδα | 1,587 | Ελλάδα | 1,383 | Ελλάδα | 1,041 |
