Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                            Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30/09/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,109 Βουλγαρία 1,114 Βουλγαρία 1,025
Ρουμανία 1,170 Ρουμανία 1,215 Ρουμανία 1,112
Πολωνία 1,132 Πολωνία 1,135 Πολωνία 0,778
Αυστρία 1,244 Αυστρία 1,216 Αυστρία 0,816
Λουξεμβούργο 1,240 Λουξεμβούργο 1,139 Λουξεμβούργο 0,654
Αγγλία 1,433 Αγγλία 1,488 Αγγλία 0,686
Ιταλία 1,592 Ιταλία 1,486 Ιταλία 1,319
Κύπρος 1,198 Κύπρος 1,253 Κύπρος 0,848
Ισπανία 1,321 Ισπανία 1,230 Ισπανία 0,795
Γαλλία 1,510 Γαλλία 1,455 Γαλλία 0,951
Γερμανία 1,408 Γερμανία 1,266 Γερμανία 0,723
Ελλάδα 1,611 Ελλάδα 1,396 Ελλάδα —–

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ