| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23/09/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,105 | Βουλγαρία | 1,106 | Βουλγαρία | 1,025 |
| Ρουμανία | 1,159 | Ρουμανία | 1,203 | Ρουμανία | 1,112 |
| Πολωνία | 1,132 | Πολωνία | 1,137 | Πολωνία | 0,781 |
| Αυστρία | 1,269 | Αυστρία | 1,231 | Αυστρία | 0,826 |
| Λουξεμβούργο | 1,261 | Λουξεμβούργο | 1,126 | Λουξεμβούργο | 0,668 |
| Αγγλία | 1,435 | Αγγλία | 1,489 | Αγγλία | 0,678 |
| Ιταλία | 1,590 | Ιταλία | 1,483 | Ιταλία | 1,325 |
| Κύπρος | 1,186 | Κύπρος | 1,242 | Κύπρος | 0,849 |
| Ισπανία | 1,318 | Ισπανία | 1,226 | Ισπανία | 0,801 |
| Γαλλία | 1,510 | Γαλλία | 1,456 | Γαλλία | 0,960 |
| Γερμανία | 1,416 | Γερμανία | 1,268 | Γερμανία | 0,733 |
| Ελλάδα | 1,611 | Ελλάδα | 1,394 | Ελλάδα | —– |
