Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                               Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16/09/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,100 Βουλγαρία 1,100 Βουλγαρία 0,999
Ρουμανία 1,146 Ρουμανία 1,190 Ρουμανία 1,073
Πολωνία 1,150 Πολωνία 1,151 Πολωνία 0,755
Αυστρία 1,245 Αυστρία 1,200 Αυστρία 0,810
Λουξεμβούργο 1,202 Λουξεμβούργο 1,126 Λουξεμβούργο 0,628
Αγγλία 1,434 Αγγλία 1,484 Αγγλία 0,692
Ιταλία 1,571 Ιταλία 1,463 Ιταλία 1,314
Κύπρος 1,178 Κύπρος 1,221 Κύπρος 0,847
Ισπανία 1,304 Ισπανία 1,209 Ισπανία 0,788
Γαλλία 1,489 Γαλλία 1,430 Γαλλία 0,922
Γερμανία 1,403 Γερμανία 1,247 Γερμανία 0,714
Ελλάδα 1,589 Ελλάδα 1,374 Ελλάδα —–

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ