| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
02/09/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,105 | Βουλγαρία | 1,103 | Βουλγαρία | 0,990 |
| Ρουμανία | 1,157 | Ρουμανία | 1,185 | Ρουμανία | 1,072 |
| Πολωνία | 1,146 | Πολωνία | 1,134 | Πολωνία | 0,738 |
| Αυστρία | 1,233 | Αυστρία | 1,181 | Αυστρία | 0,780 |
| Λουξεμβούργο | 1,219 | Λουξεμβούργο | 1,103 | Λουξεμβούργο | 0,606 |
| Αγγλία | 1,408 | Αγγλία | 1,457 | Αγγλία | 0,655 |
| Ιταλία | 1,566 | Ιταλία | 1,455 | Ιταλία | 1,289 |
| Κύπρος | 1,186 | Κύπρος | 1,215 | Κύπρος | 0,853 |
| Ισπανία | 1,307 | Ισπανία | 1,198 | Ισπανία | 0,765 |
| Γαλλία | 1,491 | Γαλλία | 1,412 | Γαλλία | 0,904 |
| Γερμανία | 1,402 | Γερμανία | 1,229 | Γερμανία | 0,691 |
| Ελλάδα | 1,595 | Ελλάδα | 1,370 | Ελλάδα | —– |
