Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                             Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26/08/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,107 Βουλγαρία 1,106 Βουλγαρία 0,986
Ρουμανία 1,156 Ρουμανία 1,169 Ρουμανία 1,063
Πολωνία 1,162 Πολωνία 1,144 Πολωνία 0,739
Αυστρία 1,239 Αυστρία 1,180 Αυστρία 0,780
Λουξεμβούργο 1,219 Λουξεμβούργο 1,103 Λουξεμβούργο 0,606
Αγγλία 1,412 Αγγλία 1,459 Αγγλία 0,646
Ιταλία 1,569 Ιταλία 1,457 Ιταλία 1,294
Κύπρος 1,196 Κύπρος 1,213 Κύπρος 0,854
Ισπανία 1,309 Ισπανία 1,198 Ισπανία 0,766
Γαλλία 1,492 Γαλλία 1,410 Γαλλία 0,904
Γερμανία 1,409 Γερμανία 1,229 Γερμανία 0,698
Ελλάδα 1,598 Ελλάδα 1,370 Ελλάδα —–

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ