Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΚΡΑΤΩΝ της Ε.Ε.”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                             Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25/03/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,058 Βουλγαρία 1,127 Βουλγαρία 1,021
Ρουμανία 1,161 Ρουμανία 1,228 Ρουμανία 1,090
Πολωνία 1,133 Πολωνία 1,186 Πολωνία 0,772
Αυστρία 1,204 Αυστρία 1,205 Αυστρία 0,793
Λουξεμβούργο 1,177 Λουξεμβούργο 1,086 Λουξεμβούργο 0,645
Αγγλία 1,411 Αγγλία 1,531 Αγγλία 0,677
Τσεχία 1,188 Τσεχία 1,222 Τσεχία 0,746
Κύπρος 1,177 Κύπρος 1,242 Κύπρος 0,827
Ισπανία 1,278 Ισπανία 1,228 Ισπανία 0,770
Γαλλία 1,496 Γαλλία 1,459 Γαλλία 0,942
Γερμανία 1,382 Γερμανία 1,258 Γερμανία 0,714
Ελλάδα 1,572 Ελλάδα 1,389 Ελλάδα 1,063

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ