| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
25/02/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,012 | Βουλγαρία | 1,100 | Βουλγαρία | 0,988 |
| Ρουμανία | 1,119 | Ρουμανία | 1,203 | Ρουμανία | 1,090 |
| Πολωνία | 1,086 | Πολωνία | 1,144 | Πολωνία | 0,785 |
| Αυστρία | 1,197 | Αυστρία | 1,212 | Αυστρία | 0,799 |
| Λουξεμβούργο | 1,165 | Λουξεμβούργο | 1,101 | Λουξεμβούργο | 0,645 |
| Αγγλία | 1,373 | Αγγλία | 1,493 | Αγγλία | 0,692 |
| Τσεχία | 1,173 | Τσεχία | 1,208 | Τσεχία | 0,738 |
| Κύπρος | 1,126 | Κύπρος | 1,217 | Κύπρος | 0,812 |
| Ισπανία | 1,253 | Ισπανία | 1,220 | Ισπανία | 0,778 |
| Γαλλία | 1,459 | Γαλλία | 1,450 | Γαλλία | 0,954 |
| Γερμανία | 1,336 | Γερμανία | 1,262 | Γερμανία | 0,718 |
| Ελλάδα | 1,531 | Ελλάδα | 1,376 | Ελλάδα | 1,061 |
