| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
17/06/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,116 | Βουλγαρία | 1,120 | Βουλγαρία | 0,973 |
| Ρουμανία | 1,178 | Ρουμανία | 1,203 | Ρουμανία | 1,050 |
| Πολωνία | 1,225 | Πολωνία | 1,204 | Πολωνία | 0,737 |
| Αυστρία | 1,263 | Αυστρία | 1,197 | Αυστρία | 0,769 |
| Λουξεμβούργο | 1,203 | Λουξεμβούργο | 1,063 | Λουξεμβούργο | 0,585 |
| Αγγλία | 1,431 | Αγγλία | 1,499 | Αγγλία | 0,640 |
| Τσεχία | 1,285 | Τσεχία | 1,252 | Τσεχία | 0,731 |
| Κύπρος | 1,201 | Κύπρος | 1,206 | Κύπρος | 0,853 |
| Ισπανία | 1,307 | Ισπανία | 1,199 | Ισπανία | 0,743 |
| Γαλλία | 1,515 | Γαλλία | 1,412 | Γαλλία | 0,897 |
| Γερμανία | 1,485 | Γερμανία | 1,248 | Γερμανία | 0,684 |
| Ελλάδα | 1,601 | Ελλάδα | 1,377 | Ελλάδα | —– |
