| Notaka
13:15 “ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18/02/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,002 | Βουλγαρία | 1,091 | Βουλγαρία | 0,988 |
| Ρουμανία | 1,109 | Ρουμανία | 1,192 | Ρουμανία | 1,082 |
| Πολωνία | 1,095 | Πολωνία | 1,151 | Πολωνία | 0,782 |
| Αυστρία | 1,178 | Αυστρία | 1,199 | Αυστρία | 0,793 |
| Λουξεμβούργο | 1,138 | Λουξεμβούργο | 1,080 | Λουξεμβούργο | 0,631 |
| Αγγλία | 1,359 | Αγγλία | 1,475 | Αγγλία | 0,682 |
| Τσεχία | 1,166 | Τσεχία | 1,199 | Τσεχία | 0,735 |
| Κύπρος | 1,109 | Κύπρος | 1,205 | Κύπρος | 0,787 |
| Ισπανία | 1,236 | Ισπανία | 1,200 | Ισπανία | 0,759 |
| Γαλλία | 1,441 | Γαλλία | 1,431 | Γαλλία | 0,935 |
| Γερμανία | 1,348 | Γερμανία | 1,257 | Γερμανία | 0,706 |
| Ελλάδα | 1,506 | Ελλάδα | 1,357 | Ελλάδα | 1,041 |
