| Notaka
13:10 “ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11/02/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 0,993 | Βουλγαρία | 1,081 | Βουλγαρία | 0,988 |
| Ρουμανία | 1,101 | Ρουμανία | 1,179 | Ρουμανία | 1,065 |
| Πολωνία | 1,110 | Πολωνία | 1,167 | Πολωνία | 0,758 |
| Αυστρία | 1,167 | Αυστρία | 1,190 | Αυστρία | 0,777 |
| Λουξεμβούργο | 1,138 | Λουξεμβούργο | 1,066 | Λουξεμβούργο | 0,612 |
| Αγγλία | 1,358 | Αγγλία | 1,474 | Αγγλία | 0,661 |
| Τσεχία | 1,164 | Τσεχία | 1,198 | Τσεχία | 0,715 |
| Κύπρος | 1,107 | Κύπρος | 1,197 | Κύπρος | 0,787 |
| Ισπανία | 1,231 | Ισπανία | 1,191 | Ισπανία | 0,743 |
| Γαλλία | 1,434 | Γαλλία | 1,421 | Γαλλία | 0,921 |
| Γερμανία | 1,328 | Γερμανία | 1,240 | Γερμανία | 0,701 |
| Ελλάδα | 1,492 | Ελλάδα | 1,345 | Ελλάδα | 1,029 |
