| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ των ΚΡΑΤΩΝ της Ε.Ε.”.
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
06/05/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. | 
| Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 1,135 | Βουλγαρία | 1,053 | 
| Ρουμανία | 1,223 | Ρουμανία | 1,251 | Ρουμανία | 1,139 | 
| Πολωνία | 1,217 | Πολωνία | 1,206 | Πολωνία | 0,799 | 
| Αυστρία | 1,288 | Αυστρία | 1,238 | Αυστρία | 0,827 | 
| Λουξεμβούργο | 1,285 | Λουξεμβούργο | 1,143 | Λουξεμβούργο | 0,675 | 
| Αγγλία | 1,492 | Αγγλία | 1,584 | Αγγλία | 0,720 | 
| Τσεχία | 1,277 | Τσεχία | 1,253 | Τσεχία | 0,790 | 
| Κύπρος | 1,238 | Κύπρος | 1,263 | Κύπρος | 0,845 | 
| Ισπανία | 1,358 | Ισπανία | 1,258 | Ισπανία | 0,809 | 
| Γαλλία | 1,580 | Γαλλία | 1,478 | Γαλλία | 0,965 | 
| Γερμανία | 1,509 | Γερμανία | 1,298 | Γερμανία | 0,743 | 
| Ελλάδα | 1,651 | Ελλάδα | 1,413 | Ελλάδα | 000000 | 
