| Notaka
12:34 “ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11/03/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,036 | Βουλγαρία | 1,119 | Βουλγαρία | 1,025 |
| Ρουμανία | 1,136 | Ρουμανία | 1,213 | Ρουμανία | 1,117 |
| Πολωνία | 1,112 | Πολωνία | 1,186 | Πολωνία | 0,782 |
| Αυστρία | 1,202 | Αυστρία | 1,210 | Αυστρία | 0,803 |
| Λουξεμβούργο | 1,165 | Λουξεμβούργο | 1,101 | Λουξεμβούργο | 0,645 |
| Αγγλία | 1,393 | Αγγλία | 1,514 | Αγγλία | 0,683 |
| Τσεχία | 1,181 | Τσεχία | 1,218 | Τσεχία | 0,762 |
| Κύπρος | 1,149 | Κύπρος | 1,240 | Κύπρος | 0,826 |
| Ισπανία | 1,261 | Ισπανία | 1,229 | Ισπανία | 0,778 |
| Γαλλία | 1,475 | Γαλλία | 1,462 | Γαλλία | 0,951 |
| Γερμανία | 1,359 | Γερμανία | 1,262 | Γερμανία | 0,723 |
| Ελλάδα | 1,548 | Ελλάδα | 1,386 | Ελλάδα | 1,065 |
