| Notaka
13:14 “Πληρωμή δικαιούχων για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών”.
Η Απόφαση ΕΔΩ,
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%96%CE%A6469%CE%974%CE%A3-%CE%9F%CE%A82?inline=true
| ΑΦΜ | Τύπος ΑΦΜ | Κράτος -μέλος της ΕΕ | Επωνυμία | Οργανισμός χωρίς ΑΦΜ | Αξία | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021554187 | Εθνικό | Ελλάδα | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.674,28 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 084082970 | Εθνικό | Ελλάδα | ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ | 5.350,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 046226123 | Εθνικό | Ελλάδα | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.350,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 139523689 | Εθνικό | Ελλάδα | ΠΑΥΛΙΔΟΥ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.350,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 039702584 | Εθνικό | Ελλάδα | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4.000,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 300602924 | Εθνικό | Ελλάδα | ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.350,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 |
ΠΟΠΕΚ / POPEK.GR
