| Notaka
13:12 “Καταβολή επιδοτήσεων σε δικαιούχους του συστήματος εισροών-εκροών”.
| ΑΦΜ / Επωνυμία | Ποσό δαπάνης | CPV | Αριθμός ΚΑΕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΦΜ | Τύπος ΑΦΜ | Κράτος -μέλος της ΕΕ | Επωνυμία | Οργανισμός χωρίς ΑΦΜ | Αξία | Νόμισμα | ||
| 101318719 | Εθνικό | Ελλάδα | ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.550,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 044562264 | Εθνικό | Ελλάδα | ΠΑΥΛΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ | 4.350,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 099178221 | Εθνικό | Ελλάδα | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 6.350,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007
| ||
| ΑΦΜ / Επωνυμία | Ποσό δαπάνης | CPV | Αριθμός ΚΑΕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΦΜ | Τύπος ΑΦΜ | Κράτος -μέλος της ΕΕ | Επωνυμία | Οργανισμός χωρίς ΑΦΜ | Αξία | Νόμισμα | ||
| 044323972 | Εθνικό | Ελλάδα | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ,,ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ,ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ | 1.650,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
| 049925462 | Εθνικό | Ελλάδα | ΓΚΕΙΒΕΛΙΔΗΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.950,00 | Ευρώ | 2013ΣΕ05820007 | ||
