
| Notaka
Μέσες τιμές λιανικής από 8/1 έως 12/1/2015
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ανά 1000 λίτρα
Από 8/1/2015 – 12/1/2015
Αμόλυβδη 95 | Πετρέλαιο Κιν. | Πετρέλαιο Θερμ. | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (28) | 1.303,25 | 1.195,65 | 663,61 |
ΕΥΡΩΖΩΝΗ (19) | 1.321,97 | 1.167,77 | 653,01 |
ΕΛΛΑΔΑ | 1.398,00 | 1.144,00 | 891,00 |
Πηγή: European Commission – Energy Policy |
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ανά 1000 λίτρα
Από 8/1/2015 – 12/1/2015
Αμόλυβδη 95 | Πετρέλαιο Κιν. | Πετρέλαιο Θερμ. | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (28) | 1.303,25 | 1.195,65 | 663,61 |
ΕΥΡΩΖΩΝΗ (19) | 1.321,97 | 1.167,77 | 653,01 |
ΕΛΛΑΔΑ | 1.398,00 | 1.144,00 | 891,00 |
Πηγή: European Commission – Energy Policy |