«Δείκτες τιμών και μισθωμάτων επαγγελματικών ακινήτων».
Πατήστε την επιλογή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για να ανοίξετε το σχετικό πίνακα .
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ||||||||
(εντός παρενθέσεων, η εκατοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου) | ||||||||
2012 | 2013 | 2014* | 2013 | 2014 * | ||||
α΄ εξάμ. | β΄ εξάμ. | α΄* εξάμ. | β΄* εξάμ. | |||||
ΙΙΙ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2010=100) | ||||||||
Σύνολο | ||||||||
Δείκτης | 82,6 | 75,4 | 74,6 | 77,9 | 72,9 | 74,2 | 75,0 | |
(% μεταβολή) | (-11,1) | (-8,8) | (-1,0) | (-4,8) | (-6,4) | (1,8) | (1,1) | |
α. Αθήνα | ||||||||
Δείκτης | 80,2 | 73,6 | 71,9 | 76,7 | 70,6 | 71,4 | 72,3 | |
(% μεταβολή) | (-13,1) | (-8,2) | (-2,4) | (-3,5) | (-7,9) | (1,2) | (1,2) | |
β. Θεσσαλονίκη | ||||||||
Δείκτης | 79,3 | 73,1 | 72,5 | 74,3 | 71,9 | 72,1 | 73,0 | |
(% μεταβολή) | (-13,2) | (-7,8) | (-0,8) | (-4,5) | (-3,3) | (0,4) | (1,2) | |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | ||||||||
Δείκτης | 87,5 | 78,9 | 79,6 | 80,9 | 76,8 | 79,2 | 80,0 | |
(% μεταβολή) | (-7,3) | (-9,8) | (0,9) | (-6,8) | (-5,0) | (3,0) | (1,0) | |
ΙV. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2010=100) | ||||||||
Σύνολο | ||||||||
Δείκτης | 84,6 | 76,2 | 69,1 | 76,9 | 75,6 | 71,7 | 66,5 | |
(% μεταβολή) | (-8,7) | (-9,9) | (-9,3) | (-8,2) | (-1,7) | (-5,2) | (-7,2) | |
α. Αθήνα | ||||||||
Δείκτης | 84,3 | 73,6 | 67,0 | 74,2 | 73,1 | 69,9 | 64,0 | |
(% μεταβολή) | (-7,1) | (-12,6) | (-9,1) | (-11,1) | (-1,4) | (-4,4) | (-8,3) | |
β. Θεσσαλονίκη | ||||||||
Δείκτης | 85,2 | 80,6 | 73,2 | 82,1 | 79,0 | 76,3 | 70,0 | |
(% μεταβολή) | (-10,3) | (-5,5) | (-9,2) | (-1,9) | (-3,7) | (-3,5) | (-8,2) | |
γ. Υπόλοιπη Ελλάδα | ||||||||
Δείκτης | 85,1 | 79,2 | 71,5 | 79,7 | 78,6 | 73,3 | 69,6 | |
(% μεταβολή) | (-10,9) | (-6,9) | (-9,7) | (-5,3) | (-1,4) | (-6,7) | (-5,1) |
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
* Προσωρινά στοιχεία.